중국 조디악 표지판은 음력을 사용하여 계산 된 구정을 기반으로합니다. 구정 차트는 점성술 동물 조디악 표지판 이상의 것을 보여줍니다. 차이니즈 조디악 차트는 각 동물의 음양과 그 요소를 특징으로합니다. 차트는 이러한 각 구성 요소가 삶에 미치는 영향과 영향을 설명합니다.
구정 조디악 차트 레이아웃 탐색
어떤 사람들은 자신의 중국 점성술 기호를 알고 있지만 자세히 살펴보면 구정 조디악 차트는 사람의 자연적 특성의 본질을 보여줍니다. 차트는 원형이며 요소, 조디악 동물 및 음양 치 에너지의 세 부분으로 나뉩니다.
관련 기사- 스타 로그인 기호 사진
- 12 중국어 조디악 징후
- 중국 별자리 표시 갤러리
1 부 : 다섯 원소의 내부 고리
내부 링에는 다섯 가지 요소 . 12 개의 조디악 동물 표지판은 각각 고정 된 요소와 출생 연도에 따라 5 개의 요소 중 하나를 가지고 있습니다.
| 요소 | 조디악 징후 |
| 불 | 말과 뱀 |
| 금속 | 수탉과 원숭이 |
| 물 | 쥐와 돼지 |
| 목재 | 토끼와 호랑이 |
| 지구 | 용, 양, 황소, 개 |
각 조디악 표지판에는 다섯 가지 요소가 할당되었습니다.
고정 요소 외에도 각 기호에는 출생 연도를 기준으로 요소가 할당됩니다. 5 개의 요소는 1 년에 1 개의 요소가 각 기호에 할당됩니다.
조디악 동물 당 다섯 가지 요소의 예
첫 번째 조디악 동물은 쥐입니다. 이 조디악 표지판 (1 년에 1 개) 사이에 다섯 가지 요소가 나뉘면 물쥐, 나무 쥐, 불쥐, 땅쥐, 금속 쥐가 있습니다. 다른 조디악 표지판에는 출생 연도에 따라 다섯 가지 요소가 할당되어 있습니다. 이렇게하면 12 개의 조디악 표지판 x 5 개 요소 = 60 년이되기 때문에 조디악의 완전한 회전에 대한 60 년주기가 생성됩니다.
파트 2 : 조디악 동물 징후의 중간 고리
이 반지에는 12 개의 중국 점성술 기호가 들어 있습니다. 그만큼조디악 동물 표지판음력을 사용하여 다음 순서로 각각에 할당 된 생년월일과 동물을 계산하는 구정 달력을 기반으로합니다.
- 쥐
- 소
- 호랑이
- 토끼
- 용
- 뱀
- 말
- 양, 램 또는 염소 (중국 지역에 따라 다른 유형 사용)
- 원숭이
- 수탉
- 개
- 돼지
구정 달력 이해
구정은 그레고리력이 아닌 음력을 사용합니다. 구정은 중국 동지 (12 월 22 일 또는 그경) 이후에 발생하는 두 번째 초승달을 시작합니다. 이것은 새해가 때때로 1 월 말 또는 2 월의 첫 두 주에 시작될 수 있음을 의미합니다.
음력 조디악 날짜
새해 기간에는 다음 그레고리력 연도의 1 월 생년월일이 포함되는 경우가 많기 때문에 목록에는 춘절 시작부터 춘절 말까지 다양한 날짜가 제공되어야합니다.
중국어 조디악 동물 징후
아래 표를 검색하여 조디악 동물 표시 및 지배 요소를 찾을 수 있습니다. 생일이 속하는 연도 범위를 찾으십시오. 이것은 당신의 조디악 표지판이며 당신의 표지판을 지배하는 요소입니다. 읽기 쉽도록 다음 차트는 10 년 세그먼트로 나뉩니다.
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 1900 년 1 월 31 일 | 1901 년 2 월 18 일 | 쥐 | 금속 |
| 1901 년 2 월 19 일 | 1902 년 2 월 7 일 | 소 | 금속 |
| 1902 년 2 월 8 일 | 1903 년 1 월 28 일 | 호랑이 | 물 |
| 1903 년 1 월 29 일 | 1904 년 2 월 15 일 | 토끼 | 물 |
| 1904 년 2 월 16 일 | 1905 년 2 월 3 일 | 용 | 목재 |
| 1905 년 2 월 4 일 | 1906 년 1 월 24 일 | 뱀 | 목재 |
| 1906 년 1 월 25 일 | 1907 년 2 월 12 일 | 말 | 불 |
| 1907 년 2 월 13 일 | 1908 년 2 월 1 일 | 양 / 램 / 염소 | 불 |
| 1908 년 2 월 2 일 | 1909 년 1 월 21 일 | 원숭이 | 지구 |
| 1909 년 1 월 22 일 | 1910 년 2 월 9 일 | 수탉 | 지구 |
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 1910 년 2 월 10 일 | 1911 년 1 월 29 일 | 개 | 금속 |
| 1911 년 1 월 30 일 | 1912 년 2 월 17 일 | 돼지 | 금속 |
| 1912 년 2 월 18 일 | 1913 년 2 월 5 일 | 쥐 | 물 |
| 1913 년 2 월 6 일 | 1914 년 1 월 25 일 | 소 | 물 |
| 1914 년 1 월 26 일 | 1915 년 2 월 13 일 | 호랑이 | 목재 |
| 1915 년 2 월 14 일 | 1916 년 2 월 2 일 | 토끼 | 목재 |
| 1916 년 2 월 3 일 | 1917 년 1 월 22 일 | 용 | 불 |
| 1917 년 1 월 23 일 | 1918 년 2 월 10 일 | 뱀 | 불 |
| 1918 년 2 월 11 일 | 1919 년 1 월 31 일 | 말 | 지구 |
| 1919 년 2 월 1 일 | 1920 년 2 월 19 일 | 양 / 램 / 염소 | 지구 |
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 1920 년 2 월 20 일 | 1921 년 2 월 7 일 | 원숭이 | 금속 |
| 1921 년 2 월 8 일 | 1922 년 1 월 27 일 | 수탉 | 금속 |
| 1922 년 1 월 28 일 | 1923 년 2 월 15 일 | 개 | 물 |
| 1923 년 2 월 16 일 | 1924 년 2 월 4 일 | 돼지 | 물 |
| 1924 년 2 월 5 일 | 1925 년 1 월 24 일 | 쥐 | 목재 |
| 1925 년 1 월 25 일 | 1926 년 2 월 12 일 | 소 | 목재 |
| 1926 년 2 월 13 일 | 1927 년 2 월 1 일 | 호랑이 | 불 |
| 1927 년 2 월 2 일 | 1928 년 1 월 22 일 | 토끼 | 불 |
| 1928 년 1 월 23 일 | 1929 년 2 월 9 일 | 용 | 지구 |
| 1929 년 2 월 10 일 | 1930 년 1 월 29 일 | 뱀 | 지구 |
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 1930 년 1 월 30 일 | 1931 년 2 월 16 일 | 말 | 금속 |
| 1931 년 2 월 17 일 | 1932 년 2 월 5 일 | 양 / 램 / 염소 | 금속 |
| 1932 년 2 월 6 일 | 1933 년 1 월 25 일 | 원숭이 | 물 |
| 1933 년 1 월 26 일 | 1934 년 2 월 13 일 | 수탉 | 물 |
| 1934 년 2 월 14 일 | 1935 년 2 월 3 일 | 개 | 목재 |
| 1935 년 2 월 4 일 | 1936 년 1 월 23 일 | 돼지 | 목재 |
| 1936 년 1 월 24 일 | 1937 년 2 월 10 일 | 쥐 | 불 |
| 1937 년 2 월 11 일 | 1938 년 1 월 30 일 | 소 | 불 |
| 1938 년 1 월 31 일 | 1939 년 2 월 18 일 | 호랑이 | 지구 |
| 1939 년 2 월 19 일 | 1940 년 2 월 7 일 | 토끼 | 지구 |
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 1940 년 2 월 8 일 | 1941 년 1 월 26 일 | 용 | 금속 |
| 1941 년 1 월 27 일 | 1942 년 2 월 14 일 | 뱀 | 금속 |
| 1942 년 2 월 15 일 | 1943 년 2 월 4 일 | 말 | 물 |
| 1943 년 2 월 5 일 | 1944 년 1 월 24 일 | 양 / 램 / 염소 | 물 |
| 1944 년 1 월 25 일 | 1945 년 2 월 12 일 | 원숭이 | 목재 |
| 1945 년 2 월 13 일 | 1946 년 2 월 1 일 | 수탉 | 목재 |
| 1946 년 2 월 2 일 | 1947 년 1 월 21 일 | 개 | 불 |
| 1947 년 1 월 22 일 | 1948 년 2 월 9 일 | 돼지 | 불 |
| 1948 년 2 월 10 일 | 1949 년 1 월 28 일 | 쥐 | 지구 |
| 1949 년 1 월 29 일 | 1950 년 2 월 16 일 | 소 | 지구 |
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 1950 년 2 월 17 일 | 1951 년 2 월 5 일 | 호랑이 | 금속 |
| 1951 년 2 월 6 일 | 1952 년 1 월 26 일 | 토끼 | 금속 |
| 1952 년 1 월 27 일 | 1953 년 2 월 13 일 | 용 | 물 |
| 1953 년 2 월 14 일 | 1954 년 2 월 2 일 | 뱀 | 물 |
| 1954 년 2 월 3 일 | 1955 년 1 월 23 일 | 말 | 목재 |
| 1955 년 1 월 24 일 | 1956 년 2 월 11 일 | 양 / 램 / 염소 | 목재 |
| 1956 년 2 월 12 일 | 1957 년 1 월 30 일 | 원숭이 | 불 |
| 1957 년 1 월 31 일 | 1958 년 2 월 17 일 | 수탉 | 불 |
| 1958 년 2 월 18 일 | 1959 년 2 월 7 일 | 개 | 지구 |
| 1959 년 2 월 8 일 | 1960 년 1 월 27 일 | 돼지 | 지구 |
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 1960 년 1 월 28 일 | 1961 년 2 월 14 일 | 쥐 | 금속 |
| 1961 년 2 월 15 일 | 1962 년 2 월 4 일 | 소 | 금속 |
| 1962 년 2 월 5 일 | 1963 년 1 월 24 일 | 호랑이 | 물 |
| 1963 년 1 월 25 일 | 1964 년 2 월 12 일 | 토끼 | 물 |
| 1964 년 2 월 13 일 | 1965 년 2 월 1 일 | 용 | 목재 |
| 1965 년 2 월 2 일 | 1966 년 1 월 20 일 | 뱀 | 목재 |
| 1966 년 1 월 21 일 | 1967 년 2 월 8 일 | 말 | 불 |
| 1967 년 2 월 9 일 | 1968 년 1 월 29 일 | 양 / 램 / 염소 | 불 |
| 1968 년 1 월 30 일 | 1969 년 2 월 16 일 | 원숭이 | 지구 |
| 1969 년 2 월 17 일 | 1970 년 2 월 5 일 | 수탉 | 지구 |
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 1970 년 2 월 6 일 | 1971 년 1 월 26 일 | 개 | 금속 |
| 1971 년 1 월 27 일 | 1972 년 2 월 14 일 | 돼지 | 금속 |
| 1972 년 2 월 15 일 | 1973 년 2 월 2 일 | 쥐 | 물 |
| 1973 년 2 월 3 일 | 1974 년 1 월 22 일 | 소 | 물 |
| 1974 년 1 월 23 일 | 1975 년 2 월 10 일 | 호랑이 | 목재 |
| 1975 년 2 월 11 일 | 1976 년 1 월 30 일 | 토끼 | 목재 |
| 1976 년 1 월 31 일 | 1977 년 2 월 17 일 | 용 | 불 |
| 1977 년 2 월 18 일 | 1978 년 2 월 6 일 | 뱀 | 불 |
| 1978 년 2 월 7 일 | 1979 년 1 월 27 일 | 말 | 지구 |
| 1979 년 1 월 28 일 | 1980 년 2 월 15 일 | 양 / 램 / 염소 | 지구 |
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 1980 년 2 월 16 일 | 1981 년 2 월 4 일 | 원숭이 | 금속 |
| 1981 년 2 월 5 일 | 1982 년 1 월 24 일 | 수탉 | 금속 |
| 1982 년 1 월 25 일 | 1983 년 2 월 12 일 | 개 | 물 |
| 1983 년 2 월 13 일 | 1984 년 2 월 1 일 | 돼지 | 물 |
| 1984 년 2 월 2 일 | 1985 년 2 월 19 일 | 쥐 | 목재 |
| 1985 년 2 월 20 일 | 1986 년 2 월 8 일 | 소 | 목재 |
| 1986 년 2 월 9 일 | 1987 년 1 월 28 일 | 호랑이 | 불 |
| 1987 년 1 월 29 일 | 1988 년 2 월 16 일 | 토끼 | 불 |
| 1988 년 2 월 17 일 | 1989 년 2 월 5 일 | 용 | 지구 |
| 1989 년 2 월 6 일 | 1990 년 1 월 26 일 | 뱀 | 지구 |
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 1990 년 1 월 27 일 | 1991 년 2 월 14 일 | 말 | 금속 |
| 1991 년 2 월 15 일 | 1992 년 2 월 3 일 | 양 / 램 / 염소 | 금속 |
| 1992 년 2 월 4 일 | 1993 년 1 월 22 일 | 원숭이 | 물 |
| 1993 년 1 월 23 일 | 1994 년 2 월 9 일 | 수탉 | 물 |
| 1994 년 2 월 10 일 | 1995 년 1 월 30 일 | 개 | 목재 |
| 1995 년 1 월 31 일 | 1996 년 2 월 18 일 | 돼지 | 목재 |
| 1996 년 2 월 19 일 | 1997 년 2 월 6 일 | 쥐 | 불 |
| 1997 년 2 월 7 일 | 1998 년 1 월 27 일 | 소 | 불 |
| 1998 년 1 월 28 일 | 1999 년 2 월 15 일 | 호랑이 | 지구 |
| 1999 년 2 월 16 일 | 2000 년 2 월 4 일 | 토끼 | 지구 |
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 2000 년 2 월 5 일 | 2001 년 1 월 23 일 | 용 | 금속 |
| 2001 년 1 월 24 일 | 2002 년 2 월 11 일 | 뱀 | 금속 |
| 2002 년 2 월 12 일 | 2003 년 1 월 31 일 | 말 | 물 |
| 2003 년 2 월 1 일 | 2004 년 1 월 21 일 | 양 / 램 / 염소 | 물 |
| 2004 년 1 월 22 일 | 2005 년 2 월 8 일 | 원숭이 | 목재 |
| 2005 년 2 월 9 일 | 2006 년 1 월 28 일 | 수탉 | 목재 |
| 2006 년 1 월 29 일 | 2007 년 2 월 17 일 | 개 | 불 |
| 2007 년 2 월 18 일 | 2008 년 2 월 6 일 | 돼지 | 불 |
| 2008 년 2 월 7 일 | 2009 년 1 월 25 일 | 쥐 | 지구 |
| 2009 년 1 월 26 일 | 2010 년 2 월 9 일 | 소 | 지구 |
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 2010 년 2 월 10 일 | 2011 년 2 월 2 일 | 호랑이 | 금속 |
| 2011 년 2 월 3 일 | 2012 년 1 월 22 일 | 토끼 | 금속 |
| 2012 년 1 월 23 일 | 2013 년 2 월 9 일 | 용 | 물 |
| 2013 년 2 월 10 일 | 2014 년 1 월 30 일 | 뱀 | 물 |
| 2014 년 1 월 31 일 | 2015 년 2 월 18 일 | 말 | 목재 |
| 2015 년 2 월 19 일 | 2016 년 2 월 8 일 | 양 / 램 / 염소 | 목재 |
| 2016 년 2 월 9 일 | 2017 년 1 월 27 일 | 원숭이 | 불 |
| 2017 년 1 월 28 일 | 2018 년 2 월 15 일 | 수탉 | 불 |
| 2018 년 2 월 16 일 | 2019 년 2 월 4 일 | 개 | 지구 |
| 2019 년 2 월 5 일 | 2020 년 1 월 24 일 | 돼지 | 지구 |
| 새해 시작 | 새해 종료 | 조디악 로그인 | 요소 |
|---|---|---|---|
| 2020 년 1 월 25 일 | 2021 년 2 월 11 일 | 쥐 | 금속 |
| 2021 년 2 월 12 일 | 2022 년 1 월 31 일 | 소 | 금속 |
| 2022 년 2 월 1 일 | 2023 년 1 월 21 일 | 호랑이 | 물 |
| 2023 년 1 월 22 일 | 2024 년 2 월 9 일 | 토끼 | 물 |
| 2024 년 2 월 10 일 | 2025 년 1 월 28 일 | 용 | 목재 |
| 2025 년 1 월 29 일 | 2026 년 2 월 16 일 | 뱀 | 목재 |
3 부 : 음양 치의 외곽
구정 조디악 차트의 바깥 쪽 원에는 흰색과 검은 색 테두리가 있습니다. 각 기호에는 동물의 카이 에너지를 나타내는 검은 색 (음) 또는 흰색 (양) 띠가 있습니다. 흰색은 햇빛과 남성적인 양 에너지를, 검정색은 달빛과 여성적인 음 에너지를 나타냅니다.
연도 별 음양
구정 조디악 차트의 각 점성 학적 기호는 요소에 의해 지배 될뿐만 아니라 음 또는 양 에너지에 의해 지배됩니다. 각 중국 조디악 점성술 기호에는 '음'년과 '양'년이 있습니다. 이것을 똑바로 유지하는 가장 쉬운 방법은 다음과 같습니다.
- 홀수로 끝나는 해는 '음'
- 짝수로 끝나는 연도는 '양'이 지배합니다.
- 요소의 음 에너지는 미묘하고 차분한 성격 특성을 나타냅니다.
- 요소의 양 에너지는 더 뚜렷하고 때로는 공격적으로 간주되는 특성을 나타냅니다.
음양과 요소
매년 음과 양의 에너지와 요소가 있습니다. 아래 차트를 따르면 쉽게 확인할 수 있습니다.
| 연말 | 음양 | 요소 |
|---|---|---|
| 0 | 그 | 금속 |
| 1 | 음 | 금속 |
| 두 | 그 | 물 |
| 삼 | 음 | 물 |
| 4 | 그 | 목재 |
| 5 | 음 | 목재 |
| 6 | 그 | 불 |
| 7 | 음 | 불 |
| 8 | 그 | 지구 |
| 9 | 음 | 지구 |
생산적인 (선호도) 관계
차이니즈 조디악 차트의 다섯 가지 요소는 서로 연관되어 있으며 생산적 (친화 관계라고도 함)이거나 파괴적 (적대 관계라고도 함) 일 수 있습니다. 양립 할 수있는 관계 (생산적)는 두 사람 모두에게 긍정적이며 견고하고 전체적인 음양 관계에서 기대하는 모든 좋은 것을 생산합니다.
- 물이 불을 끈다.
- 불은 금속을 녹입니다.
- 목재 부품 / 고갈 된 지구.
- 지구는 물을 흡수합니다.
- 금속은 나무를 자릅니다.
파괴적인 (적대감) 관계
북쪽 (물)과 남쪽 (불)과 같이 서로 반대 방향에서 서로를 파괴하는 방식으로 요소가 충돌 할 때이를 파괴적 순환이라고합니다. 인간 관계에서 요소 충돌의 이러한 위협을 적대 관계라고합니다. 이러한 유형의 관계는 기본적으로 자멸합니다.
행운과 불운의 구정 조디악 차트
구정마다 다른 에너지가 유지됩니다. 매년 구정 차트는 당신의 삶에 영향을 미치며, 당신의 경력, 재정, 관계에서 당신이 얼마나 운이 좋거나 불행 할 수 있는지에 대한 중요한 단서를 제공 할 수 있습니다. 어떤 해는 귀하의 기술을 지원하고 칭찬하지만 다른 해는 그렇지 않습니다.
예
예를 들어 2019 년은지구 돼지의 중국 년. 지구 돼지의 해에 태어난 것은 부와 행운에 긍정적으로 간주됩니다. 그러나 2019 년은 원숭이, 호랑이 또는 뱀에게 좋은 징조가 아니었고 모든 돼지에게 2019 년은 상당한 스트레스와 불편 함이있는 벤 밍 니안이었습니다.
벤 밍 니안
Ben Ming Nian은 출생 연도와 동일한 중국 12 궁도 기호를 공유하는 중국 12 궁도 출생 연도입니다. 12 년마다 12 세, 24 세, 36 세, 48 세, 60 세, 72 세, 심지어 84 세에 사람들은 Ben Ming Nian을 경험합니다. 이것은 행운의 신 타이 수이가 부르는 시대입니다. Ben Ming Nian이 불행한해라는 것은 대중적인 미신입니다. 운세는이 기간 동안 자주 변동하므로 일반적으로 Ben Ming Nian 기간 동안 결혼, 이사, 여행, 투자 및 사업 시작에 대해 더 많은 고려가 필요합니다.
Ben Ming Nian에 대한 구제
미신이든 아니든, 중국은 벤 밍 니안의 불운 한 영향을 줄이기위한 치료법을 가지고 있습니다. 가장 인기있는 해결책은 가족이나 친구가 구입 한 빨간색 스카프, 옷, 속옷, 벨트 또는 팔찌 등을 착용하는 것입니다. Ben Ming Nian 개인에게 선물하면 빨간색 항목이 더 강력하다고 생각됩니다.
구정 조디악 차트 사용
구정 조디악 차트는 사용하기 쉽습니다. 당신의 중국 점성술 차트의 다양한 측면이 함께 모여 당신의 삶에 미치는 우주적 영향에 대한 완전한 그림을 형성합니다.인생의 동반자 / 결혼, 친구, 가족 및 직장 관계. 또한 각 구정 차트를 자신의 차트와 비교할 때 각 새해가 당신을 위해 무엇을 가지고 있는지에 대한 단서를 줄 수 있습니다.
에디터의 선택
인기 있고 적절한 가톨릭 장례 노래
전 세계에서 사랑을 의미하는 75 소년 이름
내 정원용 버섯 퇴비는 어디에서 구입할 수 있습니까?
마당과 정원에서 대나무를 죽이는 방법